Pivo
| Druh | 0,3 l | 0,5 l |
|---|---|---|
| Radegast 10 | 28 | 40 |
| Kozel 11 | 30 | 43 |
| Radegast 12 | 33 | 48 |
| Pilsner Urquell 12 | 38 | 58 |
| Pilsner Urquell 12 – lahvové 0,5 l | 48 | |
| FRISCO (různé druhy) – 0,33 l | 42 | |
| Birrel Světlý – lahvové 0,5 l | 35 | |
| Birrel Pomelo a Grep (Mango) – 0,33 l | 35 |
Destiláty a lihoviny
| Druh | 0,02 l | 0,04 l |
|---|---|---|
| Rum Tuzemák | 19 | 37 |
| Vodka Franc Josef | 19 | 37 |
| Čert | 19 | 37 |
| Fernet Stock Original | 19 | 37 |
| Fernet Stock Citrus | 19 | 37 |
| Zelená Fruko Schulz | 19 | 37 |
| Hanácká Griotte | 19 | 37 |
| Hanácká Broskev | 19 | 37 |
| Vaječný likér Božkov | 19 | 37 |
| Vodka Finlandia | 21 | 42 |
| Koskenkorva Peach Vodka (Hopsinka) | 21 | 42 |
| Kontušovka Žufánek | 21 | 42 |
| Becherovka | 21 | 42 |
| Slovácká Borovička | 21 | 42 |
| Moravská Hruška Jelínek | 21 | 42 |
| Moravská Švestka Jelínek | 21 | 42 |
| Stará Žitná Myslivecká | 21 | 42 |
| Jagermeister | 23 | 45 |
| Sierra Tequila Stříbrná | 27 | 52 |
| Sierra Tequila Zlatá | 29 | 57 |
| Tullamore Dew | 29 | 57 |
| Tullamore Honey | 29 | 57 |
Teplé nápoje
| Druh | Cena |
|---|---|
| Káva „Turek“ (7 g) | 30 |
| Káva „Nespresso“ (kapsle) | 30 |
| Káva rozpustná (2,5 g) | 30 |
| Čaj ovocný | 25 |
| Čaj černý | 25 |
| Grog (0,04 l Tuzemák nebo Griotte) | 40 |
| Punč (0,04 l Punč) | 40 |
Nealkoholické nápoje
| Druh | Cena |
|---|---|
| ZON Sodová voda 0,33 l | 25 |
| ZON Malina, Oranž, Limetka 0,33 l | 30 |
| ZON Tonic 0,33 l | 30 |
| PEPSI Cola plech 0,33 l | 35 |
| KOFOLA plech 0,33 l | 35 |
| Juice Relax 100% jablko 0,3 l | 40 |
| Juice Relax 100% pomeranč 0,3 l | 40 |
Víno
| Druh | Cena |
|---|---|
| Rulandské bílé (Habánské sklepy) 0,187 l | 50 |
| Frankovka (Habánské sklepy) 0,187 l | 50 |
| Víno perlivé Bianco/Rosato plech 0,2 l | 40 |
| Bohemia Sekt 0,7 l | 230 |
Pochutiny
| Druh | Cena |
|---|---|
| Brambůrky solené 100 g | 35 |
| Arašídy solené 100 g | 30 |
| Křupky arašídové | 25 |